
POS320是一款GNSS双天线光纤陀螺定位定姿系统,采用紧耦合技术,将高灵敏度、专业级、多通道、双天线、单/双频卫星定位系统接收机的原始载波测量精密结合,实现了高精度的航向保持能力。可以直接接入网络,获取GNSS差分信息,具备实时RTK/INS组合导航解算。具有体积小、重量轻、性价比高等特点。
该系统可提供高精度水平姿态、航向等定姿信息,经度、纬度、高度等定位信息,以及三维加速度、角速度等惯性测量信息;系统可扩展GLONASS卫星接收功能,并可通过扩展里程计或高度气压计等辅助传感器进一步提高系统精度和实用性,广泛应用于陆海空各领域,实现有力的导航、制导与控制。
| 产品名称 | POS320 | ||
| 精度指标 | 定位精度1 | 水平1 | 0.02m+1ppm |
| 高程2 | 0.03m+1ppm | ||
| 姿态精度1 | 航向2 | 0.02°-0.05° | |
| 姿态2 | 0.01°-0.02° | ||
| 速度精度1 | 水平2 | 0.02m/s | |
| 主要器件参数 | 陀螺仪 | 器件类型 | 光纤陀螺 |
| 量程 | ±300°/s | ||
| 零偏2 | 0.5°/h | ||
| 零偏稳定性2 | 0.5°/h | ||
| 加速度计 | 量程 | ±10g | |
| 零偏2 | 25mGal | ||
| 零偏稳定性2 | 25mGal | ||
| 电气特性 | 电压 | 18~36V | |
| 功耗 | 25W | ||
| 更新率 | IMU | GNSS | |
| 200Hz | 1Hz | ||
| 数据接口 | RS232/RS422 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 117*125*99mm | |
| 重量 | 2.5kg | ||
| 使用环境 | 工作温度 | -40℃~±60℃ | |
| 存储温度 | -50℃~±70℃ | ||
| 振动 | 6g@20~2000Hz | ||
| 冲击 | 30g,11ms,1/2Sine | ||
| 卫星失锁后设备性能2 | |||||||
| 失锁时间(s) | 平面(m) | 垂向(m) | 航向(°) | 姿态(°) | 速度(m/s) | ||
| 后处理3 | 60 | 0.25 | 0.27 | 0.04 | 0.003 | 0.02 | |
| 180 | 0.78 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||
| 300 | 1.52 | 0.38 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
| 实时4 | 60 | 2.17 | 0.39 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | |
| 180 | 8.70 | 0.57 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | ||
| 300 | 20.15 | 1.11 | 0.07 | 0.03 | 0.37 | ||
1、在运动条件丰富情况下(包括转弯、掉头)后处理统计结果;
2、1σ下的统计结果;
3、GINS软件后处理统计结果;
4、实时车载模式结果统计值。